



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 型號(hào) | A-SST-60 | A-SST-90 | A-SST-110 | A-SST-120 | A-SST-130 | A-SST-160 | ||
| 試驗(yàn)室容積 | 108L | 270L | 412L | 576L | 780L | 960L | ||
| 工作室尺寸(cm) | D*W*H | 45*60*40 | 60*90*50 | 75*110*50 | 80*120*60 | 100*130*60 | 100*160*60 | |
| 外形尺寸(cm) | D*W*H | 70*110*100 | 90*140*100 | 105*170*100 | 110*180*125 | 130*20*125 | 130*230*125 | |
| 技術(shù)參數(shù) | 溫度范圍 | 35℃~55℃ | ||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | |||||||
| 溫度均勻度 | ≤ 2.0℃ | |||||||
| 鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | |||||||
| 噴霧方式 | 連續(xù)、周期噴霧方式可選 | |||||||
| 試驗(yàn)方法 | A:中性鹽霧試驗(yàn)(NSS)B:乙酸鹽霧試驗(yàn)(ASS)C:銅加速乙酸鹽霧試驗(yàn)(CASS) | |||||||
| 箱體材料 | 外箱材料 | 進(jìn)口高質(zhì)耐酸堿 耐高溫 抗老化原色PP板 | ||||||
| 內(nèi)箱材料 | 進(jìn)口高質(zhì)耐酸堿 耐高溫 抗老化原色PP板 | |||||||
| 箱蓋材料 | 進(jìn)口高質(zhì)耐酸堿 耐高溫 抗老化原色PP板帶觀(guān)察窗 | |||||||
| 連接材料 | 耐腐蝕、便清洗硅膠、不銹鋼、 | |||||||
| 控制系統(tǒng) | 控制器 | 智能型7英寸全真彩觸摸屏 | ||||||
| 溫度傳感器 | 防腐蝕鉑金電阻PT100Ω/MV | |||||||
| 加熱方式 | 獨(dú)立式鈦合金加熱管水槽加熱 | |||||||
| 噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧系統(tǒng),高級(jí)石英玻璃噴嘴,長(zhǎng)時(shí)間工作無(wú)結(jié)晶,霧粒均勻分布 | |||||||
| 過(guò)濾方式 | 耐腐蝕不銹鋼氣水飽和裝置(過(guò)濾起源并預(yù)熱鹽液溫度) | |||||||
| 鹽液收集 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)80CM2漏斗和標(biāo)準(zhǔn)50ml計(jì)量筒 | |||||||
| 時(shí)間控制 | 連續(xù) 1~9999(S、M、H) 周期99~99(S、M、H) 可調(diào) | |||||||
| 安全保護(hù) | 漏電、接地、缺水、超溫保護(hù)(帶聲訊提示,無(wú)人受理自動(dòng)關(guān)機(jī))、快速保險(xiǎn)絲 | |||||||
| 使用電壓 | AC 220V 50Hz / 380V 50Hz | |||||||
| 使用環(huán)境溫度 | +15℃~+30℃ ≤85%R.H (通風(fēng)條件良好) | |||||||
| 注: 技術(shù)參數(shù)均在環(huán)境溫度≤25℃,工作室空載條件下測(cè)得。 可根據(jù)用戶(hù)的具體要求定做非標(biāo)型智能鹽霧腐蝕試驗(yàn)室。 | ||||||||
| 型號(hào) | A-SST-60 | A-SST-90 | A-SST-110 | A-SST-120 | A-SST-130 | A-SST-160 | ||
| 試驗(yàn)室容積 | 108L | 270L | 412L | 576L | 780L | 960L | ||
| 工作室尺寸(cm) | D*W*H | 45*60*40 | 60*90*50 | 75*110*50 | 80*120*60 | 100*130*60 | 100*160*60 | |
| 外形尺寸(cm) | D*W*H | 70*110*100 | 90*140*100 | 105*170*100 | 110*180*125 | 130*20*125 | 130*230*125 | |
| 技術(shù)參數(shù) | 溫度范圍 | 35℃~55℃ | ||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | |||||||
| 溫度均勻度 | ≤ 2.0℃ | |||||||
| 鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | |||||||
| 噴霧方式 | 連續(xù)、周期噴霧方式可選 | |||||||
| 試驗(yàn)方法 | A:中性鹽霧試驗(yàn)(NSS)B:乙酸鹽霧試驗(yàn)(ASS)C:銅加速乙酸鹽霧試驗(yàn)(CASS) | |||||||
| 箱體材料 | 外箱材料 | 進(jìn)口高質(zhì)耐酸堿 耐高溫 抗老化原色PP板 | ||||||
| 內(nèi)箱材料 | 進(jìn)口高質(zhì)耐酸堿 耐高溫 抗老化原色PP板 | |||||||
| 箱蓋材料 | 進(jìn)口高質(zhì)耐酸堿 耐高溫 抗老化原色PP板帶觀(guān)察窗 | |||||||
| 連接材料 | 耐腐蝕、便清洗硅膠、不銹鋼、 | |||||||
| 控制系統(tǒng) | 控制器 | 智能型7英寸全真彩觸摸屏 | ||||||
| 溫度傳感器 | 防腐蝕鉑金電阻PT100Ω/MV | |||||||
| 加熱方式 | 獨(dú)立式鈦合金加熱管水槽加熱 | |||||||
| 噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧系統(tǒng),高級(jí)石英玻璃噴嘴,長(zhǎng)時(shí)間工作無(wú)結(jié)晶,霧粒均勻分布 | |||||||
| 過(guò)濾方式 | 耐腐蝕不銹鋼氣水飽和裝置(過(guò)濾起源并預(yù)熱鹽液溫度) | |||||||
| 鹽液收集 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)80CM2漏斗和標(biāo)準(zhǔn)50ml計(jì)量筒 | |||||||
| 時(shí)間控制 | 連續(xù) 1~9999(S、M、H) 周期99~99(S、M、H) 可調(diào) | |||||||
| 安全保護(hù) | 漏電、接地、缺水、超溫保護(hù)(帶聲訊提示,無(wú)人受理自動(dòng)關(guān)機(jī))、快速保險(xiǎn)絲 | |||||||
| 使用電壓 | AC 220V 50Hz / 380V 50Hz | |||||||
| 使用環(huán)境溫度 | +15℃~+30℃ ≤85%R.H (通風(fēng)條件良好) | |||||||
| 注: 技術(shù)參數(shù)均在環(huán)境溫度≤25℃,工作室空載條件下測(cè)得。 可根據(jù)用戶(hù)的具體要求定做非標(biāo)型智能鹽霧腐蝕試驗(yàn)室。 | ||||||||
